Fox Hollow Tee Times
Fox Hollow Scorecard
- Par71 / 72
- Holes135-hole, 9 courses
- Longest tees6,978 yds
- Booking window14 days out
Fox Hollow (Links / Canyon) · Par 71
| Tee | Yards | Slope | Rating | W. Slope | W. Rating | Front 9 | Back 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 6,978 | 136 | 72.6 | — | — | 36.5 / 129 | 36.1 / 129 |
| Blue | 6,594 | 131 | 70.5 | — | — | 35.4 / 126 | 35.1 / 126 |
| White | 6,005 | 117 | 68 | 140 | 73.5 | 34.4 / 115 | 33.6 / 115 |
| White-Silver | 5,681 | 114 | 66.3 | 130 | 71.8 | 33.8 / 114 | 32.5 / 114 |
| Silver | 5,374 | 109 | 64.9 | 124 | 69.9 | 33.2 / 109 | 31.7 / 109 |
| League | 5,300 | — | — | 125 | 69.4 | — | — |
| Silver-Gold | 5,064 | — | — | 119 | 68.2 | — | — |
| Gold | 4,807 | — | — | 114 | 66.8 | — | — |
Fox Hollow (Canyon / Meadow) · Par 71
| Tee | Yards | Slope | Rating | W. Slope | W. Rating | Front 9 | Back 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 6,748 | 140 | 71.6 | — | — | 36.1 / 142 | 35.5 / 142 |
| Blue | 6,398 | 133 | 69.7 | — | — | 35.1 / 136 | 34.6 / 136 |
| White | 5,797 | 117 | 67 | 141 | 72.3 | 33.6 / 119 | 33.4 / 119 |
| White-Silver | 5,419 | 113 | 65 | 132 | 70.1 | 32.5 / 114 | 32.5 / 114 |
| League | 5,212 | — | — | 131 | 69 | — | — |
| Silver | 5,060 | 108 | 63.2 | 128 | 68 | 31.7 / 108 | 31.5 / 108 |
| Silver-Gold | 4,709 | — | — | 118 | 66 | — | — |
| Gold | 4,438 | — | — | 113 | 64.6 | — | — |
Fox Hollow (Meadow / Links) · Par 72
| Tee | Yards | Slope | Rating | W. Slope | W. Rating | Front 9 | Back 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 6,832 | 133 | 72 | — | — | 35.5 / 137 | 36.5 / 137 |
| Blue | 6,442 | 128 | 70 | — | — | 34.6 / 129 | 35.4 / 129 |
| White | 5,930 | 115 | 67.8 | 139 | 73.2 | 33.4 / 115 | 34.4 / 115 |
| White-Silver | 5,658 | 113 | 66.3 | 133 | 71.5 | 32.5 / 111 | 33.8 / 111 |
| Silver | 5,352 | 108 | 64.7 | 126 | 69.7 | 31.5 / 107 | 33.2 / 107 |
| League | 5,332 | — | — | 127 | 69.4 | — | — |
| Silver-Gold | 5,069 | — | — | 120 | 68.2 | — | — |
| Gold | 4,805 | — | — | 116 | 66.6 | — | — |
Fox Hollow (Canyon / Links) · Par 71
| Tee | Yards | Slope | Rating | W. Slope | W. Rating | Front 9 | Back 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 6,978 | 136 | 72.6 | — | — | 36.5 / 129 | 36.1 / 129 |
| Blue | 6,594 | 131 | 70.5 | — | — | 35.4 / 126 | 35.1 / 126 |
| White | 6,005 | 117 | 68 | 140 | 73.5 | 34.4 / 115 | 33.6 / 115 |
| White-Silver | 5,681 | 114 | 66.3 | 130 | 71.8 | 33.8 / 114 | 32.5 / 114 |
| Silver | 5,374 | 109 | 64.9 | 124 | 69.9 | 33.2 / 109 | 31.7 / 109 |
| League | 5,300 | — | — | 125 | 69.4 | — | — |
| Silver-Gold | 5,064 | — | — | 119 | 68.2 | — | — |
| Gold | 4,807 | — | — | 114 | 66.8 | — | — |
Fox Hollow (Links / Meadow) · Par 72
| Tee | Yards | Slope | Rating | W. Slope | W. Rating | Front 9 | Back 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 6,832 | 133 | 72 | — | — | 35.5 / 137 | 36.5 / 137 |
| Blue | 6,442 | 128 | 70 | — | — | 34.6 / 129 | 35.4 / 129 |
| White | 5,930 | 115 | 67.8 | 139 | 73.2 | 33.4 / 115 | 34.4 / 115 |
| White-Silver | 5,658 | 113 | 66.3 | 133 | 71.5 | 32.5 / 111 | 33.8 / 111 |
| Silver | 5,352 | 108 | 64.7 | 126 | 69.7 | 31.5 / 107 | 33.2 / 107 |
| League | 5,332 | — | — | 127 | 69.4 | — | — |
| Silver-Gold | 5,069 | — | — | 120 | 68.2 | — | — |
| Gold | 4,805 | — | — | 116 | 66.6 | — | — |
Fox Hollow (Meadow / Canyon) · Par 71
| Tee | Yards | Slope | Rating | W. Slope | W. Rating | Front 9 | Back 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 6,748 | 140 | 71.6 | — | — | 36.1 / 142 | 35.5 / 142 |
| Blue | 6,398 | 133 | 69.7 | — | — | 35.1 / 136 | 34.6 / 136 |
| White | 5,797 | 117 | 67 | 141 | 72.3 | 33.6 / 119 | 33.4 / 119 |
| White-Silver | 5,419 | 113 | 65 | 132 | 70.1 | 32.5 / 114 | 32.5 / 114 |
| League | 5,212 | — | — | 131 | 69 | — | — |
| Silver | 5,060 | 108 | 63.2 | 128 | 68 | 31.7 / 108 | 31.5 / 108 |
| Silver-Gold | 4,709 | — | — | 118 | 66 | — | — |
| Gold | 4,438 | — | — | 113 | 64.6 | — | — |
